磁极间吸力不小于160N/cm²
吸力均匀恒定,主要适用于精密磨床和较小工件加工。

基本规格如下,可根据客户的实际要求定制。
| 矩形面板式 电永磁吸盘的 规格型号 | 台面宽度W | 台面长度L | 节距P | 吸盘高度 | 安装连接推荐者 | |||
| 吸盘高度Hmax | 面板厚度Hmin | T型槽间距A | T型槽数Z(个) | T型螺母宽度d | ||||
| X61 200x315 | 200 | 315 | 4+18 | 110 | 25~30 | — | 1 | 14 |
| X61 200x400 | 400 | |||||||
| X61 200x500 | 500 | |||||||
| X61 200x630 | 630 | |||||||
| X61 200x800 | 800 | |||||||
| X61 315x400 | 315 | 400 | 18 | |||||
| X61 315x500 | 500 | |||||||
| X61 315x630 | 630 | |||||||
| X61 315x800 | 800 | |||||||
| X61 315x1000 | 1000 | |||||||
| X61 400x500 | 400 | 500 | 110 | 100 | 2 | |||
| X61 400x630 | 630 | |||||||
| X61 400x800 | 800 | |||||||
| X61 400x1000 | 1000 | |||||||
| X61 500x630 | 500 | 630 | 160 | 22 | ||||
| X61 500x800 | 800 | |||||||
| X61 500x1000 | 1000 | |||||||
| X61 630x800 | 630 | 800 | 110 | 3 | ||||
| X61 630x1000 | 1000 | |||||||
| X61 630x1250 | 1250 | |||||||
| X61 800x800 | 800 | 800 | 250 | 26 | ||||
| X61 800x1000 | 1000 | |||||||
| X61 800x1250 | 1250 | |||||||
+86 181 6889 6612 +86 510 8580 8689
无锡市惠山区阳山西路138号
微信扫一扫