磁极间吸力不小于180N/cm²
吸力均匀恒定,主要适用于车和磨机床等回转工作台。
可根据客户的实际要求定制。
| 型号 | D | D1 | D2 | H | 磁极数 | 重量 |
| X71 500F | 500 | 90 | 480 | 95 | 12/6 | 120 |
| X71 800F | 800 | 190 | 780 | 125 | 16/8 | 450 |
| X71 1000F | 1030 | 260 | 980 | 130 | 24/12 | 730 |
| X71 1300F | 1300 | 300 | 1270 | 140 | 24/12 | 1320 |
| X71 1600F | 1600 | 350 | 1560 | 165 | 28/14 | 2300 |
| X71 1700F | 1700 | 400 | 1660 | 165 | 38/18 | 2600 |
| X71 1800F | 1850 | 330 | 1810 | 165 | 36/24/12 | 2900 |
| X71 2000F | 2050 | 300 | 2000 | 165 | 42/28/14 | 3500 |
| X71 2250F | 2250 | 1540 | 2210 | 165 | 48 | 2100 |
| X71 2500F | 2500 | 400 | 2440 | 165 | 42/28/14 | 5500 |
| X71 2800F | 2800 | 630 | 2650 | 165 | 54/36/24 | 6500 |
| X71 3200F | 3200 | 600 | 3170 | 180 | 60/40/20 | 8500 |
| X71 3400F | 3400 | 2180 | 3220 | 180 | 64/56 | 8000 |
| X71 4100F | 4100 | 1500 | 4000 | 210 | 54/36 | 13000 |
+86 181 6889 6612 +86 510 8580 8689
无锡市惠山区阳山西路138号
微信扫一扫