磁极间吸力不小于200N/cm2,强吸不小于250N/cm2
吸力均匀恒定,主要适用于卧车、旋转式平面磨床和数控加工中心等回转工作台。

| 型号规格 | 尺寸 | 磁矩G | 磁极P | 磁极数 | 净重Kg | 电压 | 通道数 | |||||||
| 直径D | 高度H | 连接螺钉 | n | 连接孔圆Φn= | T | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| X71 200MK | 210 | 75 | 3xM10 | 1 | 160 | M8 | 10 | 50x50 | 4 | 3相380V | C1 | |||
| X71 300MK | 310 | 75 | 4xM10 | 1 | 276 | 12 | C1 | |||||||
| X71 400MK | 400 | 75 | 4xM10 | 1 | 350 | 22 | C1 | |||||||
| X71 500MK | 500 | 75 | 8xM10 | 1 | 450 | 32 | C1 | |||||||
| X71 600MK | 600 | 75 | 5xM14 | 01 | 0 | 560 | 52 | C2 | ||||||
| X71 700MK | 700 | 75 | 9xM14 | 01 | 0 | 670 | 76 | C4 | ||||||
| X71 800MK | 820 | 75 | 13xM14 | 12 | 0 | 360 | 760 | 96 | C4 | |||||
n值表示安装孔;0表示中心有孔;1表示第一圈孔位置;2表示第二圈孔位置。
+86 181 6889 6612 +86 510 8580 8689
无锡市惠山区阳山西路138号
微信扫一扫