磁极间吸力不小于180N/cm2
主要适用于车和磨机床等回转工作台加工较厚工件

| 型号 | ΦD(mm) | ΦD1(mm) | ΦD2(mm) | 高度H(mm) | 吸力(N/cm²) | 磁极数 | 台面形式 | 重量(Kg) |
| X71 500S | 500 | 150 | 500 | 110 | 120 | 12 | 扇形极 | 138 |
| X71 800S | 800 | 190 | 780 | 125 | 120 | 14 | 扇形极 | 416 |
| X71 1050S | 1050 | 300 | 1000 | 145 | 120 | 18 | 扇形极 | 809 |
| X71 1200S | 1200 | 340 | 1130 | 145 | 120 | 20 | 扇形极 | 1058 |
| X71 1600S | 1600 | 100 | 1500 | 165 | 120 | 24 | 扇形极 | 2319 |
| X71 2250S | 2250 | 500 | 2180 | 165 | 120 | 40 | 扇形极 | 4376 |
| X71 2500S | 2500 | 600 | 2380 | 165 | 120 | 40 | 扇形极 | 5356 |
| X71 3150S | 3150 | 800 | 3030 | 180 | 120 | 48 | 扇形极 | 9208 |
+86 181 6889 6612 +86 510 8580 8689
无锡市惠山区阳山西路138号
微信扫一扫